| Web Hosting Company kolkata,Web Designing Company in India,Kolkata Web Hosting,domain name registration,Website Design,Graphic Designers,Content Management Systems,Web Application Development,E-Commerce,Shopping Cart Development,Kolkata Web Design |
| Glosoft India | ||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Offer price for 100 MB LINUX Hosting is valid only for thr month of May, 2008 |
| Top... |
|
PLANS |
150
MB |
200
MB |
300
MB |
500
MB |
1000
MB |
1500
MB |
2000
MB |
3000
MB |
| DISK SPACE & BANDWIDTH | ||||||||
| Total Disk Space | 150 MB | 200 MB | 300 MB | 500 MB | 1000 MB | 1500 MB | 2000 MB | 3000 MB |
| Monthly Data Transfer | 7500 MB | 10000 MB | 15000 MB | 25000 MB | 50000 MB | 75000 MB | 100000 MB | 150000 MB |
| DOMAINS | ||||||||
| Sub Domains | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parked Domains | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Addon Domains | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EMAILS | ||||||||
| Mail Quota (Space) | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total |
| POP3 Email A/c with SMTP server | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Web Mail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Catch-all Account | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Aliases | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spam Assassin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Auto Responder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mailing Lists | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IMAP Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SITE MANAGEMENT TOOLS | ||||||||
| cPanel X v2.6.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FTP Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FrontPage Extensions 2002 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Detailed Traffic Stats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DATABASE SUPPORT | ||||||||
| MS Access Databases | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MySQL 4 + | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MySQL Database Space | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total | Part of Total |
| PHPMyAdmin Tool | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MySQL Database Users Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SCRIPTING SUPPORT | ||||||||
| FrontPage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chillisoft ASP* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PHP 4 & 5 with Zend Optimizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Perl version 5.8.8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruby On Rails | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Python | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Streaming Audio/Video | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CGI-BIN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apache version 1.3.37 ( Unix ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cron | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Curl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Magick | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CUSTOMER SUPPORT | ||||||||
| Through E-mail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 Server Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online Live Chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SERVER PERFORMANCE | ||||||||
| Server Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Network Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Annual
Price Inclusive Of all taxes |
$
188.00/yr |
$
251.00/yr |
$
372.50/yr |
$ 608.00/yr |
$
1,203.00/yr |
$
1,785.00/yr |
$
2,329.50/yr |
$
3,342.00/yr |
|
Rs
7425.00/yr |
Rs
9900.00/yr |
Rs
14700.00/yr |
Rs
24000.00/yr |
Rs
| ||||